wikihk评分
场外期权业务
野村是一家国际网络遍布约30个国家和地区的全球性金融服务机构。野村荟萃东西、联通市场,为个人、机构、企业和政府客户提供零售、投资管理与机构业务(全球市场和投资银行)的服务。
野村成立于1925年,始终坚守遵纪自律的企业精神,传承并发扬为客户提供创新方案及领先理念的悠久传统。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISWAS Shubhomoy | ATJ132 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Man Wai, Marcella 陳敏慧 | ADH994 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAUDHRY Anoop 周德禮 | AGN971 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHOU Pei Shen 週沛生 | BJB366 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUI King Wai 徐經緯 | AGO210 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUNG Chang Won | APO123 | √ | ||||||||||||
HASSAN Matthew Alan | BPX986 | √ | √ | |||||||||||
HITSCH Rudolf 吳林峰 | AEX704 | √ | √ | |||||||||||
JAIN Ajay | AVN405 | √ | √ | |||||||||||
KANKIPATI Ravi Thimma Raju | BEV954 | √ | √ | |||||||||||
KWAN Chun Yue, Patrick 關振宇 | ACN915 | √ | √ | √ | ||||||||||
LANNIC Arnaud Robert | BTT183 | √ | √ | |||||||||||
LU Ting 陸挺 | ANL775 | √ | ||||||||||||
MARTIN James John Richard | AYW281 | √ | √ | √ | ||||||||||
MC CARRON Ciaran Peter | AVE056 | √ | √ | |||||||||||
NISHI Tetsuhiro | AUV963 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
O'NEILE James Finlay | ALV097 | √ | √ | |||||||||||
PANG Eric Kwok Lik 彭國力 | ALJ833 | √ | √ | √ | ||||||||||
SEKIZUKA Masayuki | BON875 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
SESHASAYEE Aadit | AQZ618 | √ | √ | |||||||||||
TEO Sher-Lyn, Corrinne 張施琳 | APH296 | √ | √ | |||||||||||
TESHIMA Kenji 豊嶋賢士 | BBQ726 | √ | ||||||||||||
TUNG Hong, Erik 兒童。 | ADS384 | √ | √ | √ | ||||||||||
USUI Susumu | BTR951 | √ | ||||||||||||
WU Chunlei 吳春雷 | AUE411 | √ | √ | |||||||||||
WU Huey-ming 吳慧明 | ALW118 | √ | ||||||||||||
YIP Kam Pang 葉錦鵬 | AES448 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRAWAL Parthey | BUI834 | √ | √ | |||||||||||
AKIZUKI Manabu | AMM295 | √ | ||||||||||||
ARLETTAZ Benoit Michel Jose | APP420 | √ | √ | √ | ||||||||||
AU Cheuk Kwan 區卓筠 | AVE048 | √ | ||||||||||||
BAN Daiki | BSJ142 | √ | ||||||||||||
BANGLANI Saurabh | BNN025 | √ | ||||||||||||
BERA Siddhartha | BGV498 | √ | ||||||||||||
BHANDARI Abhishek | BDT713 | √ | ||||||||||||
BIAN Min 卞旻 | BUC047 | √ | √ | √ | ||||||||||
BIAN Shanshan 卞珊珊 | BKI102 | √ | √ | √ | ||||||||||
BURNS Leonard Carter | AOX199 | √ | ||||||||||||
BUSSONNIERE Henri Jacques Thibault | BLO100 | √ | √ | |||||||||||
CAI Jinga 蔡金伽 | BRS387 | √ | ||||||||||||
CAO Zhuoran 曹倬然 | BUB168 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHADHA Jashandeep Singh | BUC287 | √ | ||||||||||||
CHAI Shengqi 柴晟淇 | BPW682 | √ | √ | |||||||||||
CHAKRAVORTY Indranil | BGQ726 | √ | ||||||||||||
CHAN Ho Kwan 陳灝鈞 | BQQ713 | √ | ||||||||||||
CHAN Hua Jie Derek | BGI022 | √ | ||||||||||||
CHAN Justin 陳卓泓 | ASL510 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Ka Lai 陳嘉麗 | BTR932 | √ | ||||||||||||
CHAN Ka Ying 陳嘉盈 | AQM051 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kwun Chi 陳觀志 | AMI497 | √ | ||||||||||||
CHAN Shuk Yee Stephanie 陳淑兒 | ARD372 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Wing Yin 陳詠賢 | ARX074 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Yiu Fai 陳耀暉 | BRU831 | √ | √ | |||||||||||
CHAY Lei 蔡莉 | BID402 | √ | ||||||||||||
CHEN Adrien Panpan | BRR580 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Chin-Wun 陳景文 | BTZ840 | √ | ||||||||||||
CHEN Chun 陳純 | BTM906 | √ | ||||||||||||
CHEN Gengxing 陳耿星 | BQH311 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Jordan Bo Ling 陳伯靈 | BKE824 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Katy | BRE774 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Ling-Ching 陳鈴晴 | AMJ753 | √ | ||||||||||||
CHEN Luqing 陳爐青 | AVP846 | √ | ||||||||||||
CHEN Yau Ming 陳祐銘 | BNM201 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Ying 陳瑩 | ATY273 | √ | ||||||||||||
CHEN Zehua 陳澤華 | BNU835 | √ | ||||||||||||
CHENG Nga Man 鄭雅雯 | BRU631 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Tsang Shin 鄭增善 | BNW984 | √ | ||||||||||||
CHEONG Yixue | BUO953 | √ | ||||||||||||
CHEUN Wan Foon | BNC094 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Ka Hang 張嘉衡 | BPC651 | √ | ||||||||||||
CHEUNG San Tat 張新達 | AFD549 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Wing Yan 張詠欣 | ASN728 | √ | √ | |||||||||||
CHEW Cheng Oon, Felix 周政運 | BMM206 | √ | √ | |||||||||||
CHIA Jia Hao | BHM583 | √ | ||||||||||||
CHIN Abel Yoon Sern | AXI512 | √ | ||||||||||||
CHING Hiang Lye Kelvin | BGZ693 | √ | ||||||||||||
CHIU Lawrence Albert Hong Yui 趙匡銳 | AYF580 | √ | √ | |||||||||||
CHOI Yiet Yu 蔡悅如 | BLC072 | √ | √ | |||||||||||
CHOW Tung 周彤 | AYI040 | √ | √ | |||||||||||
CHUA Yun Shan, Amanda | BUP841 | √ | ||||||||||||
CHUAN Colin Ji Xing | BJV719 | √ | ||||||||||||
CHUANG Feng-Lin 莊鳳林 | ANA482 | √ | ||||||||||||
CHUNG Oi San Sandra 鍾藹珊 | BRU920 | √ | ||||||||||||
DAS Anindya Ranjan | BSJ519 | √ | ||||||||||||
DESQUIENS Dimitri Alain | BFU959 | √ | ||||||||||||
DIVEKAR Raghavendra Rajiv | AVV683 | √ | ||||||||||||
DONG Jizhou 董季舟 | BEW779 | √ | ||||||||||||
DOVE Spencer Charles Clark | APS907 | √ | √ | |||||||||||
DUAN Bing 段冰 | BIW571 | √ | ||||||||||||
ELLMORE Nicholas John | BFM971 | √ | √ | √ | ||||||||||
ENOMOTO Takayuki | BNG188 | √ | √ | |||||||||||
FAN Tony | BPX115 | √ | √ | √ | ||||||||||
FAN Yang 樊杨 | BPX009 | √ | ||||||||||||
FEI Yi 費奕 | BPL249 | √ | √ | |||||||||||
FENG Zebin 馮澤斌 | BTY386 | √ | √ | √ | ||||||||||
FISCHER Nathan David | ATX270 | √ | ||||||||||||
FLORENTIN Clement | BNQ440 | √ | √ | |||||||||||
FOCO Filippomaria | BES265 | √ | √ | √ | ||||||||||
FOK Chung Yin 霍聰賢 | APH488 | √ | √ | |||||||||||
FU Changdao 符昌岛 | BUB144 | √ | √ | |||||||||||
FUJI Naoya | BTE461 | √ | ||||||||||||
FUJISAWA Ichiro | BEZ369 | √ | √ | |||||||||||
FUJIWARA Satoshi | AZU886 | √ | ||||||||||||
FUKUSHIMA Daisuke | ASJ764 | √ | ||||||||||||
FUKUYAMA Kunishige | BOU459 | √ | √ | √ | ||||||||||
FUMIYAMA Shinichiro | BSU096 | √ | ||||||||||||
FUNG Yiu Hong 馮耀康 | BRD772 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
1961年04月26日 | Hong Kong International Securities Company, Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券投资咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 期货合约咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 机构融资咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 资产管理 | 01 Apr 2003 - 01 Nov 2004 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!